| 对比维度 | 普通陶瓷纤维毯(标准型) | 含铝陶瓷纤维毯(高铝型) |
|---|---|---|
| 核心成分 | 氧化铝(Al₂O₃)含量约 45%-55%,搭配二氧化硅(SiO₂)等 | 氧化铝(Al₂O₃)含量≥60%(部分高铝型达 72% 以上),二氧化硅 + 氧化铝总量≥98% |
| 耐温性能 | 长期使用温度:900℃-1000℃,短期耐受 1200℃ | 长期使用温度:1100℃-1260℃,短期耐受 1400℃ |
| 热稳定性 | 中温环境下稳定,高温(>1000℃)易出现收缩、粉化 | 高温交变环境中尺寸稳定,不易收缩、开裂,使用寿命更长 |
| 机械强度 | 常规强度,适合一般工况的保温隔热 | 强度更高,抗撕裂、耐磨性能更优,适配复杂工况摩擦 / 冲击 |
| 化学稳定性 | 耐常规酸碱,高温下抗腐蚀能力一般 | 耐酸碱、抗高温氧化能力更强,适合腐蚀性较强的高温场景 |
| 适用场景 | 中低温工业设备、建筑保温、普通窑炉外层等 | 高温工业窑炉、钢厂 / 电厂核心设备、冶金化工极端工况等 |
不同陶瓷纤维毯含铝功能参数对比:

盛世金鼎保温耐火材料有限公司针对陶瓷纤维毯的不同类型可根据您的具体工况(如温度范围、设备形状、安装空间)提供定制化宽度、厚度及配套施工方案,搭配完善的售后服务,详细了解陶瓷纤维毯的功能效果,应用方案以及样品价格,都可以咨询我们在线人员,或者拨打我们热线电话;我们有着专业的技术人员以及完整的物流对接服务,国内外销售无阻,客户回购率高;


